| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 22,490 | +190 | 23,025.00 |
| 2025-12-02 | 22,670 | +180 | 23,025.00 |
| 2025-12-03 | 22,720 | +50 | 23,025.00 |
| 2025-12-04 | 22,920 | +200 | 23,025.00 |
| 2025-12-05 | 23,060 | +140 | 23,025.00 |
| 2025-12-06 | |||
| 2025-12-07 | |||
| 2025-12-08 | 23,060 | +0 | 23,025.00 |
| 2025-12-09 | 23,120 | +60 | 23,025.00 |
| 2025-12-10 | 23,000 | -120 | 23,025.00 |
| 2025-12-11 | 23,040 | +40 | 23,025.00 |
| 2025-12-12 | 23,630 | +590 | 23,025.00 |
| 2025-12-13 | |||
| 2025-12-14 | |||
| 2025-12-15 | 23,400 | -230 | 23,025.00 |
| 2025-12-16 | 23,110 | -290 | 23,025.00 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 22,950 | -160 | 23,025.00 |
| 2025-12-18 | 23,060 | +110 | 23,025.00 |
| 2025-12-19 | 23,090 | +30 | 23,025.00 |
| 2025-12-20 | |||
| 2025-12-21 | |||
| 2025-12-22 | 23,080 | -10 | 23,025.00 |
| 2025-12-23 | |||
| 2025-12-24 | |||
| 2025-12-25 | |||
| 2025-12-26 | |||
| 2025-12-27 | |||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | |||
| 2025-12-30 | |||
| 2025-12-31 |