| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | |||
| 2025-10-02 | |||
| 2025-10-03 | |||
| 2025-10-04 | |||
| 2025-10-05 | |||
| 2025-10-06 | |||
| 2025-10-07 | |||
| 2025-10-08 | |||
| 2025-10-09 | 22,070 | +310 | 21,982.50 |
| 2025-10-10 | 22,230 | +160 | 21,982.50 |
| 2025-10-11 | |||
| 2025-10-12 | |||
| 2025-10-13 | 22,130 | -100 | 21,982.50 |
| 2025-10-14 | 22,140 | +10 | 21,982.50 |
| 2025-10-15 | 21,940 | -200 | 21,982.50 |
| 2025-10-16 | 21,850 | -90 | 21,982.50 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 21,780 | -70 | 21,982.50 |
| 2025-10-18 | |||
| 2025-10-19 | |||
| 2025-10-20 | 21,800 | +20 | 21,982.50 |
| 2025-10-21 | 21,870 | +70 | 21,982.50 |
| 2025-10-22 | 21,830 | -40 | 21,982.50 |
| 2025-10-23 | 22,030 | +200 | 21,982.50 |
| 2025-10-24 | 22,120 | +90 | 21,982.50 |
| 2025-10-25 | |||
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-27 | |||
| 2025-10-28 | |||
| 2025-10-29 | |||
| 2025-10-30 | |||
| 2025-10-31 |